رسوم المرور
جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها
| م | النوع | رسم الرخصة السنوي | رسم التجديد السنوي | رسم التالف والمفقود | رسم نقل الملكية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رخصة سير خاصة | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 150 ريال |
| 2 | رخصة سير نقل خاص | 200 ريال | 200 ريال | 100 ريال | 150 ريال |
| 3 | رخصة سير حافلة صغيرة | 200 ريال | 200 ريال | 100 ريال | 150 ريال |
| 4 | رخصة سير سيارة أجرة | 200 ريال | 200 ريال | 100 ريال | 300 ريال |
| 5 | رخصة سير نقل عام | 400 ريال | 400 ريال | 100 ريال | 300 ريال |
| 6 | رخصة سير حافلة عامة | 400 ريال | 400 ريال | 100 ريال | 300 ريال |
| 7 | رخصة سير دراجة آلية | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 150 ريال |
| 8 | رخصة سير مركبة أشغال عامة | 300 ريال | 300 ريال | 100 ريال | 300 ريال |
جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها
| م | فئة الرخصة | رسم الرخصة السنوي | رسم التجديد السنوي | رسم التالف والمفقود |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رخصة قيادة خاصة | 40 ريال | 40 ريال | 100 ريال |
| 2 | رخصة قيادة عامة | 40 ريال | 40 ريال | 100 ريال |
| 3 | رخصة قيادة مركبات أشغال عامة | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال |
| 4 | رخصة قيادة دراجة آلية | 20 ريال | 20 ريال | 100 ريال |
| 5 | تصريح قيادة مؤقت | 100 ريال | — | 100 ريال |
جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها
| م | النوع | رسم الرخصة السنوي | رسم التجديد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | لوحة سيارة خاصة | 100 ريال | 100 ريال |
| 2 | لوحة سيارة نقل خاص | 100 ريال | 100 ريال |
| 3 | لوحة حافلة خاصة | 100 ريال | 100 ريال |
| 4 | لوحة سيارة أجرة | 100 ريال | 100 ريال |
| 5 | لوحة سيارة نقل عام | 100 ريال | 100 ريال |
| 6 | لوحة حافلة عامة | 100 ريال | 100 ريال |
| 7 | لوحة دراجة آلية | 100 ريال | 100 ريال |
| 8 | لوحة مركبة أشغال عامة | 100 ريال | 100 ريال |
| 9 | لوحة مؤقتة | 300 ريال | 100 ريال |
| 10 | لوحة دبلوماسية أو قنصلية | 100 ريال | 100 ريال |
| 11 | لوحة تصدير | 100 ريال | 100 ريال |
| 12 | لوحة مقطورة أو نصف مقطورة | 100 ريال | 100 ريال |